| CIG: | ZD3187FC0A |
| Struttura proponente: | Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 97036700793 |
| Oggetto del bando: | Servizio di pulizia locali- Sede A.T. di Crotone |
| Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Importo di aggiudicazione: | € 9585.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/03/2016 |
| Data di ultimazione: | 01/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 4782.50 |
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
| A.A.A.A. Autospurgo Adolfo Fortino sas di Adelina Fortino & c. | 02109800785 - IT |
| Arcobaleno di Conte Angelina | 02897470783 - IT |
| Ares di Basile Silvio | 03087990788 - IT |
| B.F.G.P.M. Multiservizi di Greco Andrea | 02930170788 - IT |
| Giovani del 2000 | 02232940797 - IT |
| Global Service s.r.l. | 03092590797 - IT |
| GP Service di Gerace Pasquale | 03208090799 - IT |
| Puliverde s.r.l. | 01851620797 - IT |
| Regina Servizi s.r.l. | 02213250794 - IT |
| Varrese s..r.l. di Varrese Luca & c. | 02153140799 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Giovani del 2000 | 02232940797 - IT |