| CIG: | Z071880F92 |
| Struttura proponente: | Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 97036700793 |
| Oggetto del bando: | Servizio di pulizia locali – Sede A.T. di Vibo Valentia |
| Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Importo di aggiudicazione: | € 8990.04 |
| Data di effettivo inizio: | 21/03/2016 |
| Data di ultimazione: | 21/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 4011.20 |
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Atena Servizi Società Cooperativa Sociale | 02815650797 - IT |
| Cimino Giovanni & Co. s.n..c. | 00858490790 - IT |
| Cirianni Rocco | 01940830795 - IT |
| Clean di Ungaro Elvira | 01970450787 - IT |
| D'Arrigo Service | 02706540792 - IT |
| De Luca Giuseppina | 02706540792 - IT |
| Federique Pulizie di Pata Domenico | 02481670798 - IT |
| Honos Società Cooperativa Sociale | 03383780792 - IT |
| Multiservizi GM s.r.l. | 03340670797 - IT |
| Pulitex Service | 03023490794 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Pulitex Service | 03023490794 - IT |