| CIG: | ZF91D918D8 |
| Struttura proponente: | Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 97036700793 |
| Oggetto del bando: | SERVIZI DI PULIZIA LOCALI AT COSENZA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6412,14 |
| Data di effettivo inizio: | 22/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 30/09/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Sproviere pronto service servizi ecologici s.r.l. | 02695400784 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Sproviere pronto service servizi ecologici s.r.l. | 02695400784 - IT |