| CIG: | 754582107B |
| Struttura proponente: | Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 97036700793 |
| Oggetto del bando: | SERVIZI DI PULIZIA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO ED USR CALABRIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Importo di aggiudicazione: | € 37286.10 |
| Data di effettivo inizio: | 01/08/2018 |
| Data di ultimazione: | 01/08/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| AMATO ANTONIO | MTANTN56M22E239Z - IT |
| BERNARDI CARLO COSTRUZIONI S.A.S. DI BERNARDI FRANCESCO ANTONIO & C. | 01742040791 - IT |
| CAR. PAL S.R.L. | PLLSTN76P62C352P - IT |
| CAVALLINO GIOVANNI | CVLGNN71S06C654P - IT |
| CLEARPLANET MIRALLEGRO RAFFAELA LUIGINA | MRLRFL61A52H742K - IT |
| CM AMBIENTE SRL | 02733370791 - IT |
| COOPERATIVA GIRASOLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03363410790 - IT |
| GENERAL CONTRACTOR | 12398981006 - IT |
| MASTER DISINFESTAZIONI S.R.L. | 01724580830 - IT |
| PMT ECOLOGIA | 01724580830 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CAR. PAL S.R.L. | PLLSTN76P62C352P - IT |
DETERMINA DITTA CAR.PAL. S.R.L.
AGGIUDICAZIONE DITTA CAR.PAL. S.R.L.