| CIG: | Z49241057D |
| Struttura proponente: | Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 97036700793 |
| Oggetto del bando: | SERVIZI DI PULIZIA PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE DI CROTONE |
| Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Importo di aggiudicazione: | € 12000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/08/2018 |
| Data di ultimazione: | 01/08/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| 3D SERVICE S.A.S. DI D'AGOSTINO DANIELA & F.LLI | 03483290791 - IT |
| FM SERVICES | MLTFNC73D07D122U - IT |
| GRUPPO HELYOS | 03783430402 - IT |
| IMPRESA EDILE FRASAM DI VIOLA ANTONIO | VLINTN75B04D122R - IT |
| L'ISOLA VERDE 2004 S.N.C. DI BIANCO ANTONIO | 02682600792 - IT |
| LA PULISERVICE SAS DI IMPARATO GIOVANNA | 07012920638 - IT |
| M.G. DI MAROCCO GIUSEPPE IMPIANTISTICA ELETTRICA | MRCGPP62C28M088R - IT |
| NITIDUS E SALUBRIS SRL | 03281530794 - IT |
| SAFE SERVICE SRL | 07670110720 - IT |
| SERVECO S.R.L. | 00788970739 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| IMPRESA EDILE FRASAM DI VIOLA ANTONIO | VLINTN75B04D122R - IT |
DETERMINA A CONTRARRE- IMPRESA EDILE FRASAM DI VIOLA ANTONIO
RDO IMPRESA EDILE FRASAM DI VIOLA ANTONIO
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA EDILE FRASAM DI VIOLA ANTONIOIMPRESA