| CIG: | Z0E2993491 |
| Struttura proponente: | Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 97036700793 |
| Oggetto del bando: | Servizi di pulizia sede AT di Vibo Valentia |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1871.50 |
| Data di effettivo inizio: | 30/08/2019 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 1871.50 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| OMNIA SERVICE SAS | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| OMNIA SERVICE SAS | - IT |