| CIG: | ZAB2A495B2 |
| Struttura proponente: | Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 97036700793 |
| Oggetto del bando: | Servizi di pulizia annuale sede AT di Vibo Valentia |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 12870 |
| Data di effettivo inizio: | 29/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 29/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 1072.50 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ARKETIPO SRL | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ARKETIPO SRL | - IT |